Datos personales |
|
Antonio Lirio Barajas e-mail: toni@tonilirio.com |
|
Formación académica y titulaciones |
|
| 2005 | Adobe Certified Expert Photoshop CS2 Adobe Certified Expert Illustrator CS2 |
| 2004 | Adobe Certified Expert Photoshop CS |
Macromedia Flash MX Designer |
|
| 2003 | Macromedia Flash MX Developer |
Adobe Certified Expert Photoshop 7 |
|
| 2001 | Diplomado en teoría y crítica de arte contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona (Escola Eina) |
Curso "inundaciones", arte y globalización organizado por la Universidad de Barcelona y el centro de cultura contemporánea de Barcelona (CCCB ) |
|
Curso de arte y cultura contemporánea en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona |
|
| 2000 | Adobe Certified Expert Photoshop 5 |
| 1992 | Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona |
| 1990 | Curso de aplicaciones multimedia en el "Centre d' investigació i experimentació per a Joves" (CIEJ) de la caixa |
Experiencia profesional |
|
| 2004-2005 | Dirijo el estudio de ilustración "Toni Lirio y asociados" en el que trabajamos un grupo de 3 personas en las áreas de creación, comercial y administrativa. Nuestra principal actividad es la formación a empresas y academias y la creación de contenidos para soporte editorial, multimedia y web. Estas actividades incluyen guionización, creación de ilustraciones, animaciones y desarrollo de videojuegos. |
| 2004-2005 | Profesor de la asignatura de animación 3D en la carrera de diseño gráfico e informática de gestión de la fundación universitaria ESERP |
| 1999-2003 | Director de académico de Crea Formación, centro oficial Adobe, Macromedia, Quark y Microsoft entre otros.Impartiendo en este periodo formación a empresas como Iberia, Telefónica de España, Vía Digital, Radio Televisión Española, Bazán, Nintendo, Coritel, Banco de Sabadell o Informática el Corte Inglés entre otras y a instituciones como Universitat de Barcelona, Universidad de de Sevilla, Universidad de Huelva, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politécnica de Catalunya, Ejército del Aire, Govern d' Andorra, Generalitat de Catalunya , Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de l' Hospitalet o diputación de Castelló entre otras. |
| 1995-1999 | Técnico de software multimedia y responsable de formación de la empresa CAD Multimedia y Diseño, colaborando en demostraciones de software con fabricantes como Yonowat, Adobe, Macromedia o Fractal Design. |
| 1994-2000 | Técnico de software gráfico y multimedia de la empresa de distribución de software TSI. Con esta empresa colaboro haciendo demostraciones con fabricantes como Adobe, Macromedia, Quark, Apple Computer, Discreet o Pinnacle |
| 1993-1994 | Profesor de Multimedia y diseño gráfico en el Centro de estudios del Vídeo (CEV) de Barcelona |
| 1993 | Profesor de diseño gráfico en el Instituto Europeo de Comunicación y Marketing |
| 1993 | Técnico de software en Apple Centre Granollers |
| 1991-1992 | Becario del aula de Infografía de la facultat de Belles Arts de la Universidad de Barcelona |
| 1992-1993 | Profesor del Máster de Infografía Mediática de la Facultat de Belles Arts de la Univesitat de Barcelona |
Otros datos de interés |
|
Co-ganador como tutor del alumno Ignacio Lirio Barajas premiado por el proyecto "Together to Mars" promovido por la Planetary Society |
|
Creador de la Mascota de la sala infantil de la Biblioteca Popular de Santa Coloma de Gramenet |
|
Miembro de la Asociación profesional d' Ilustradors de Catalaunya |
|
